En esta fase del proyecto, a partir de análisis requeridos, de fuentes de datos proporcionadas, del modelo multidimensional propuesto inicialmente, Infraestructura Visible le solicita realizar el proceso ETL que permite cargar las fuentes de datos que ellos proveen, a la base de datos construida con el modelo multidimensional que usted propone. El detalle de los productos esperados está detallado en la sección entregables.
A continuación, se presentan los análisis propuestos por ellos y los datos requeridos para que usted seleccione los que requiera y logre los objetivos de esta tarea.
Tema analítico | Análisis requeridos o inferidos | Categoría del análisis - Tablero de control, análisis OLAP, Minería de datos | Procesos de negocio | Fuentes de datos y datos |
Cobertura y comportamiento de vuelos y aeropuertos en Colombia | Visualizar el número de pasajeros transportados en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico |
Visualizar la carga transportada en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico | |
Visualizar la carga desaprovechada en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico | |
Visualizar el número de puestos desaprovechados en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico | |
Visualizar el porcentaje de cobertura Internacional, por rango de fechas, nacional o regional por departamentos de Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico, Cobertura por centro poblado | |
Visualizar el número de pasajeros transportados en un rango de fechas de aeropuertos Nacionales de Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico | |
Visualizar la carga transportada en un rango de fechas de aeropuertos Nacionales de Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico | |
Visualizar la cantidad de pasajeros salientes y entrantes a través del tiempo por departamentos de Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico | |
Visualizar la cantidad de carga aérea saliente y entrante a través del tiempo por departamentos de Colombia | Tablero de control | Cobertura, Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos, Aeropuertos Histórico | |
Visualizar la relación entre las características de infraestructura de cada aeropuerto y el número de vuelos | Tablero de control | Tráfico y capacidad de carga aérea en aeropuertos de Colombia | Aeropuertos cambios infraestructura |
Con estos análisis ellos quieren respuestas para:
1. El número de pasajeros transportados en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia.
2. La carga transportada en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia.
3. La carga desaprovechada en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia.
4. El número de puestos desaprovechados en un rango de fechas de aeropuertos Internacionales a Colombia.
5. El número de pasajeros transportados en un rango de fechas de aeropuertos Nacionales de Colombia.
6. La carga transportada en un rango de fechas de aeropuertos Nacionales de Colombia.
7. La cantidad de pasajeros salientes y entrantes a través del tiempo por departamentos de Colombia.
8. La cantidad de carga aérea saliente y entrante a través del tiempo por departamentos de Colombia.
En el siguiente repositorio puede encontrar los archivos de datos requeridos para el desarrollo de esta tarea, los datos de vuelos comprenden los periodos de tiempo entre 2010 y 2013 y la información de aeropuertos es de todos aquellos construidos antes de 2013
https://github.com/MIAD-Modelo-Datos/Recursos/tree/main/Infraestructura%20visible/Etapa%201
Datos suministrados
Tecnología
Recuerde que está el tutorial de "Construcción de ETL sin historia", que será de utilidad para el desarrollo de esta tarea. Este tutorial utiliza la tecnología Pyspark.
Adicionalmente, se le sugiere utilizar una herramienta como GenMyModel para dibujar el modelo y generar las sentencias de creación de la base de datos. Este tipo de herramientas facilita el mantenimiento de los modelos de datos.
Usted debe crear una sección en su wiki, en la cual incluya: